開式搪瓷反應釜
工作壓力:罐內壓力0.3Mpa 夾套內壓力0.6Mpa
設計壓力:罐內壓力0.4Mpa 夾套內壓力0.6Mpa
工作溫度:罐內20~200℃ 夾套20~200℃
設計溫度:罐內200℃ 夾套內200℃
容器類別:I類(一類)
介質特性:無毒、非易爆
主要材質:316L(S31603)
設計標準:G150.1~150.4-2001《壓力容器》GB25025-2010《設備技術條件》 TSG21-2016《固定式壓力容器安全技術監察規程》NB/T47015-2011《壓力容器焊接規章》
焊接標準:焊接采用手工電弧焊,焊條型號為E4315;埋弧自動焊:焊絲牌號H08A,焊劑為HJ431,相應法蘭焊接標準,其余按HG/T20583-2001《鋼制化工容器結構設計規定》執行
檢測標準:X光射線,A類和B類每條焊接接頭長度的20%射線探傷,且不小于250mm按NB/T47013.1~5-2015 AB級Ⅲ級為合格。
滲透實驗:上接環、下接環與殼體間焊接后煤油試漏,無滲漏為合格。夾套筒體與上接環最后一道環焊縫焊接后做表面無損檢測Ⅰ級為合格,水壓試驗執行標準按GB/T7994規定。氣密性壓力實驗根據協商而定。
搪瓷檢驗:搪玻璃厚度0.8-2.0mm,高電壓實驗為20KV作業面不導電(按GB/T7993規定)
油漆包裝:按GB25025-2010規定執行,設備外表涂防銹漆兩遍面漆一遍,噴涂顏色客戶可自由選擇。
搪瓷/搪玻璃反應釜(反應罐):是將含高二氧化硅的搪玻璃瓷釉,襯在鋼制容器的內表面,然后經高溫灼燒而牢固得均勻得密著于金屬表面上的化工設備。所以,搪瓷反應釜具有玻璃的穩定性和金屬強度的雙重優點,是一種優良的耐腐蝕化工設備。搪瓷反應釜(搪瓷反應罐)搪玻璃攪拌容器等產品已廣泛適用于化工、醫藥、染料、農藥、有機合成、石油、食品制造和國防工業等工業生產和科學研究中的反應、蒸發、 濃縮、合成、萃取、聚合、皂化、礦化、氯化、硝化等,以代替昂貴的不銹鋼和有色金屬。
反應釜又稱反應罐、蒸餾罐、水洗釜、中和釜、溶解釜、縮合釜等很多名稱是根據自己產品的化學反應給命名的。
我公司生產的化工反應罐、搪瓷/搪玻璃反應釜全部用特定規格電爐燒成,搪瓷/搪玻璃設備具有表面光滑、耐磨、耐熱、易洗刷、不污染物料、價格低廉、不易蹦瓷等特點。
搪瓷和搪玻璃只是在名稱上不同,實際上沒有本質區別 ,專業一點講搪瓷是低溫搪燒(690—780℃),搪玻璃是高溫搪燒(880—1050 ℃ )。鋼板熔化溫度是1300 ℃。
技術特性表
開式反應罐(79標) | 開式反應罐(93標) | ||
允許工作壓力PN | 罐內≤0.37Mpa 夾套內≤0.58Mpa | 允許工作壓力PN | 罐內≤0.37Mpa 夾套內≤0.58Mpa |
允許工作溫度 | 罐內0-200℃ 夾套內0-200℃ | 允許工作溫度 | 罐內0-200℃ 夾套內0-200℃ |
允許攪拌轉速 | 錨式、框式63、85r/min 漿式80、125r/min 葉輪式≤130r/min | 允許攪拌轉速 | 錨式、框式63、80r/min 漿式80、125r/min 葉輪式≤125r/min |
攪拌軸為填料密封時罐內工作壓力不超過0.25Mpa |
搪玻璃開式反應罐(79標表1)
代號 | 公 稱 容 積(L) | ||||||
500 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | ||
DN | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1200 | |
DO | 350 | 420 | 490 | 560 | 630 | 840 | |
D1 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1300 | |
D2 | 706 | 816 | 930 | 1106 | 1156 | 1488 | |
D3 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | |
D4 | 32*4 | 32*4 | 32*4 | 32*4 | 32*4 | 65*5 | |
D5 | 270 | 270 | 300 | 350 | 350 | 65*5 | |
D6 | — | — | — | — | — | 1120 | |
H | 465 | 565 | 775 | 875 | 1075 | 1275 | |
H1 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | |
H2 | 265 | 300 | 355 | 385 | 415 | 500 | |
H3 | 250 | 250 | 250 | 250 | 270 | 315 | |
H4 | — | — | — | — | — | — | |
H5 | — | — | — | — | — | — | |
H6 | 220 | 220 | 230 | 240 | 270 | 270 | |
H7 | 945 | 945 | 953 | 1154 | 1154 | 1276 | |
L | 2030 | 2170 | 2430 | 2782 | 3040 | 3470 | |
h | 漿式/葉輪式 | 95 | 100 | 105 | 125 | 165 | 180 |
錨式/框式 | 45/- | 60/- | 45/- | 45/- | 85/- | -/85 | |
卡子 | 0.2Mpa | BM16/28 | BM16/28 | BM16/36 | BM20/40 | BM20/32 | BM20/52 |
0.4Mpa | BM16/28 | BM16/32 | BM16/40 | BM16/48 | BM16/36 | BM16/56 | |
減速機型號 | BLD0.8-1-I | BLD0.8-1-I | BLD0-1.1-1-I | BLD-3.0 -3-I | BLD-3.0-3-I | BLD4-3-I | |
放料閥規格 | 70/32 | 70/32 | 80/40 | 80/40 | 80/40 | 100/50 | |
電機功率(kw) | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 3 | 3 | 4 | |
實際容積(w) | 71 | 128 | 247 | 389 | 588 | 1250 | |
傳熱面積(Mz) | 0.34 | 0.66 | 1.26 | 1.75 | 2.64 | 4.54 | |
設備總重(Kg) | 477 | 548 | 706 | 765 | 1030 | 1690 |
搪玻璃開式反應罐(79標表2)
代號 | 公 稱 容 積(L) | ||||||||
1500 | 2000 | 3000 | 5000(B) | 5000(A) | 63001000 | ||||
DN | 1300 | 1300 | 1600 | 1750 | 1750 | 1200 | |||
DO | 910 | 910 | 1120 | 1120 | 1200 | 1200 | |||
D1 | 1450 | 1450 | 1750 | 1750 | 1900 | 1900 | |||
D2 | 1679 | 1679 | 2029 | 2188 | 2188 | 2188 | |||
D3 | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | 36 | |||
D4 | 65*5 | 65*5 | 65*6 | 65*8 | 80*6 | 80*6 | |||
D5 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | |||
D6 | 1270 | <div style |
本文標簽:
相關服務 / service地區產品 / city相關產品 / product相關新聞 / news
|